Com a chegada do ano novo, uma coisa é certa: junto com ele vêm as despesas como IPVA, IPTU e para quem tem filhos na escola, a compra do material escolar. Em 2022, os preços estão pesando mais no bolso do consumidor, pois são produtos que acompanham a alta da inflação e muitos insumos são importados, encarecendo ainda mais o preço final ao consumidor por causa da alta do dólar.
Por isso, como forma de auxiliar os consumidores, o Procon Goiás divulga nesta segunda-feira (3/1) pesquisa de preços que aponta variação de até 460% – borracha branca nº 20 da marca Mercur (R$0,50 a R$2,80). O levantamento conta com 127 itens que fazem parte da lista de material escolar, pesquisados em 14 (quatorze) papelarias de Goiânia no período de 13 a 23 de dezembro de 2021.
Todos os produtos cujos preços são comparados, são considerados produtos idênticos, de mesma marca, modelo e tamanho. Ainda assim, as variações de preços são surpreendentes, o que reforça a necessidade de o consumidor pesquisar sempre.
Confira a tabela de variação de preços:
PRODUTO | MENOR | MAIOR | VARIAÇÃO | |
MARCA | PREÇO | PREÇO | % | |
Borracha Branca nº 20 | Mercur | 0,50 | 2,80 | 460,00 |
Placa de isopor – 20 mm | Centro Oeste | 3,00 | 13,70 | 356,67 |
Lápis preto nº 2 – 1ª linha – Triangular c/ Grip | Faber Castell | 1,25 | 5,10 | 308,00 |
Grafite 7 mm – Cx 24×1 | Faber Castell | 2,90 | 10,30 | 255,17 |
Lápis de cor – Grande – 24×1 | Faber Castell | 17,99 | 63,20 | 251,31 |
Caneta Hidrocor – Ponta Final – c/12 unid | Faber Castell | 9,99 | 29,60 | 196,30 |
Lapiseira 5 mm | Cis | 4,99 | 12,70 | 154,51 |
Cola líquida branca – 35 gr | Tenaz | 1,99 | 5,00 | 151,26 |
Apontador simples | Faber Castell | 0,99 | 2,50 | 152,53 |
Caderno Univ espiral – capa dura – 10 mat | Tilibra | 9,99 | 23,80 | 138,24 |
Cola Bastão – 20 gr | 4,99 | 11,20 | 124,45 | |
Massinha de modelar – Soft c/12 | Acrilex | 4,00 | 8,50 | 112,50 |
Caneta Marca Texto – Amarela Grif Pen | Faber Castell | 3,10 | 5,99 | 93,23 |
Tinta Guache – 250 gr | Acrilex | 6,90 | 13,00 | 88,41 |
Caderno Ata – cp dura – 96 fls | Jandaia | 3,99 | 7,50 | 87,97 |
Caderno univ espiral – capa dura – 1 mat | Tilibra | 7,90 | 12,90 | 63,29 |
Giz de cera grosso – c/12 | Acrilex | 4,95 | 7,90 | 59,60 |
Tela p/ pintura – 40×50 mm | Souzart | 14,90 | 21,50 | 44,30 |
Resma de papel sulfite – A4 500 fls – 210 x 297 mm | Chamex | 19,75 | 25,00 | 26,58 |
Aumento médio anual
Individualmente, alguns itens registraram aumento médio anual de até 41,38%, como no caso do lápis de cor grande, da marca Faber Castell, cujo preço subiu de R$42,22 em 2021 para R$ 59,69 em 2022.
No geral, o aumento médio anual dos materiais escolares ficou em 8,71%. Alguns produtos registraram redução do preço como a caneta esferográfica modelo Cristal, da marca Bic (de R$ 1,50 em 2021 para R$ 1,13 em 2022) – queda de 24,41%.
Tabela de aumento/redução média: individual
PREÇO | PREÇO | VARIAÇÃO | ||
PRODUTO | MARCA | MÉDIO | MÉDIO | % |
Descrição | 2021 | 2022 | AUMENTO/REDUÇÃO | |
Lápis de cor – grande – 24×1 – Aquarelavel | Faber Castell | 42,22 | 59,69 | 41,38 |
Pasta plástico c/ elástico 2,0 mm | acp | 3,24 | 4,57 | 41,05 |
Giz de cera grosso c/12 | Acrilex | 5,02 | 6,70 | 33,37 |
Lapiseira 7 mm | Cis | 7,44 | 9,91 | 33,20 |
Massinha de modelar – Soft c/12 | Acrilex | 5,56 | 6,70 | 20,42 |
Cola líquida branca – 90 gr | Max | 2,24 | 2,68 | 19,48 |
Lápis de cor – Grande – 12×1 | Faber Castell | 15,09 | 17,93 | 18,83 |
Caneta Hidrocor – ponta grossa – JUMBO c/12 | Neo Pen | 17,54 | 20,08 | 14,47 |
Tinta Guache – 250 gr | Acrilex | 7,57 | 8,44 | 11,51 |
Resma de papel sulfite – A4 – 500 fls – 210 x 297 mm | Chamex | 20,47 | 22,13 | 8,09 |
Caderno Universitário espiral – 10 mat – Tilibra Mais | Tilibra | 15,60 | 16,50 | 5,74 |
Caneta esferográfica – Cristal | Bic | 1,50 | 1,13 | -24,41 |
Corretivo líquido | Faber Castell | 6,01 | 5,31 | -11,71 |
Lápis preto nº 2 – 1ª linha – Triangular c/ Grip | Faber Castell | 2,30 | 2,06 | -10,59 |
Atenção aos abusos em itens da lista de material escolar
Com o retorno presencial às escolas, a lista de materiais será um pouco maior que a do ano passado. Por isso, avalie a possibilidade de reaproveitar alguns itens. Solicite junto à escola a relação dos itens que restaram do ano letivo anterior.
A pesquisa tem como foco levar informações e orientações aos consumidores na hora da compra, como dicas para economizar e evitar dor de cabeça futura, bem como saber avaliar se há ou não itens proibidos na lista.
O valor da mensalidade escolar é definido pela escola com base na planilha de custos, na qual já estão inclusas todas as despesas de custeio, ou seja, os materiais de uso coletivo. Desta forma, quando a escola inclui alguns desses itens de uso coletivo (como papel higiênico) que não serão utilizados no processo didático pedagógico, configura prática abusiva, pois onera excessivamente o consumidor.
Quando surgir dúvida sobre algum item, questione junto à escola pra qual finalidade será utilizado. Por exemplo, há casos em que uma pequena quantidade de copos descartáveis ou pequena quantidade de papel higiênico, seja utilizada para trabalhos de arte com colagem e pintura, e não necessariamente para uso pessoal coletivo.
Vale lembrar que a escola também não pode exigir marca, modelo ou determinar o local da compra do material escolar. Cabe aos pais adquirirem os produtos nos estabelecimentos de sua preferência.
Dicas para economizar
Solicite junto à escola uma lista dos materiais que restaram do ano letivo anterior e avalie a possibilidade de reaproveitá-los como tesouras, caixa de lápis de cor, canetas, etc, antes de sair às compras.
Saiba que o consumidor pode, caso queira, adquirir somente os produtos que serão utilizados no primeiro semestre do ano letivo e, posteriormente, quando a demanda diminuir, poderá adquirir o restante do material.
Para acessar a planilha de preços, clique aqui
Para acessar o relatório da pesquisa, clique aqui