Município | Total Per Capita (fixo + variável) | Total Anual Municipal (fixo + variável) |
ALAMBARI | R$ 30,00 | R$ 186.930,00 |
ALUMÍNIO | R$ 15,00 | R$ 283.545,00 |
ANGATUBA | R$ 30,00 | R$ 771.720,00 |
APIAÍ | R$ 40,00 | R$ 963.240,00 |
ARAÇARIGUAMA | R$ 15,00 | R$ 350.145,00 |
ARACOIABA DA SERRA | R$ 25,00 | R$ 884.725,00 |
BARRA DO CHAPÉU | R$ 40,00 | R$ 231.760,00 |
BOITUVA | R$ 15,00 | R$ 949.650,00 |
BOM SUCESSO DE ITARARÉ | R$ 40,00 | R$ 160.520,00 |
BURI | R$ 30,00 | R$ 601.500,00 |
CAMPINA DO MONTE ALEGRE | R$ 40,00 | R$ 243.520,00 |
CAPÃO BONITO | R$ 40,00 | R$ 1.883.920,00 |
CAPELA DO ALTO | R$ 35,00 | R$ 743.995,00 |
CERQUILHO | R$ 15,00 | R$ 759.465,00 |
CESÁRIO LANGE | R$ 15,00 | R$ 278.925,00 |
GUAPIARA | R$ 40,00 | R$ 675.840,00 |
GUAREÍ | R$ 30,00 | R$ 577.320,00 |
IBIÚNA | R$ 30,00 | R$ 2.401.860,00 |
IPERÓ | R$ 30,00 | R$ 1.163.130,00 |
ITABERÁ | R$ 30,00 | R$ 522.150,00 |
ITAOCA | R$ 40,00 | R$ 133.280,00 |
ITAPETININGA | R$ 15,00 | R$ 2.506.590,00 |
ITAPEVA | R$ 30,00 | R$ 2.857.230,00 |
ITAPIRAPUÃ PAULISTA | R$ 40,00 | R$ 171.760,00 |
ITARARÉ | R$ 30,00 | R$ 1.523.340,00 |
ITU | R$ 15,00 | R$ 2.657.250,00 |
JUMIRIM | R$ 15,00 | R$ 52.005,00 |
MAIRINQUE | R$ 15,00 | R$ 715.845,00 |
NOVA CAMPINA | R$ 40,00 | R$ 398.480,00 |
PIEDADE | R$ 30,00 | R$ 1.671.930,00 |
PILAR DO SUL | R$ 30,00 | R$ 888.360,00 |
PORTO FELIZ | R$ 15,00 | R$ 805.470,00 |
QUADRA | R$ 30,00 | R$ 117.060,00 |
RIBEIRA | R$ 40,00 | R$ 132.800,00 |
RIBEIRÃO BRANCO | R$ 40,00 | R$ 639.360,00 |
RIBEIRÃO GRANDE | R$ 40,00 | R$ 307.440,00 |
RIVERSUL | R$ 40,00 | R$ 214.560,00 |
SALTO | R$ 15,00 | R$ 1.811.685,00 |
SALTO DE PIRAPORA | R$ 30,00 | R$ 1.388.550,00 |
SÃO MIGUEL ARCANJO | R$ 35,00 | R$ 1.157.485,00 |
SÃO ROQUE | R$ 15,00 | R$ 1.396.140,00 |
SARAPUÍ | R$ 30,00 | R$ 314.790,00 |
SOROCABA | R$ 15,00 | R$ 10.429.920,00 |
TAPIRAÍ | R$ 40,00 | R$ 309.000,00 |
TAQUARIVAÍ | R$ 35,00 | R$ 208.880,00 |
TATUÍ | R$ 15,00 | R$ 1.862.010,00 |
TIETÊ | R$ 15,00 | R$ 644.190,00 |
VOTORANTIM | R$ 15,00 | R$ 1.867.020,00 |
TOTAL | | 51.816.290,00 |
Fonte: Governo do Estado de São Paulo