EDITAL DEA/SAP Nº 0056/2024
PROCESSO INTERNO DE CONVOCAÇÃO
2º CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS – CAP II/2024 – SEMIPRESENCIAL
O DIRETOR DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais previstas no Art. 29, do Decreto Federal nº 10.443, de 28 de julho de 2020, RESOLVE divulgar o resultado final do processo interno de convocação, normatizado pelo EDITAL DEA/SAP Nº 049/2024 (150185610), nos termos deste edital e da Portaria PMDF nº 1109/2019 (Regulamento Geral de Educação – RGE), alterada pela Portaria PMDF nº 1349/2024, do 2º CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS – CAP II/2024 – SEMIPRESENCIAL.
- DO CURSO
1.1. O 2º CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS – CAP II/2024 será desenvolvido em regime SEMIPRESENCIAL, em que se conjugam as modalidades de educação a distância e presencial, sendo MODALIDADE DE ENSINO À DISTÂNCIA – EaD.
1.2. O curso ocorrerá de 08 de OUTUBRO a 17 de DEZEMBRO de 2024.
1.3. A frequência às atividades do curso é obrigatória e considerada ato de serviço, constituindo transgressão à disciplina a falta injustificada a qualquer uma delas.
1.4. Média mínima para aprovação, por disciplina, é de 6,0 (seis) pontos, e a Média Final mínima para a aprovação no curso, é de 6,0 (seis) pontos.
1.5. O policial militar matriculado no curso estará submetido ao Regime Escolar do Estabelecimento de Ensino, cuja inobservância pode resultar em sanções escolares, inclusive o desligamento do curso.
1.6. A MODALIDADE DE ENSINO À DISTÂNCIA – EaD terá início no período de 08 de OUTUBRO até 08 de NOVEMBRO de 2024, e ocorrerá sem prejuízo ao serviço policial militar nas Organizações Policiais Militares (OPM), entretanto, em tal fase, os alunos poderão ser escalados, mediante solicitação do Diretor da DEA, para outras atividades acadêmicas ou serviço, inclusive presenciais, caso seja necessário.
1.7. A modalidade PRESENCIAL terá início no período de 11 de NOVEMBRO até 17 de DEZEMBRO de 2024, fase em que ocorrerá COM PREJUÍZO ao serviço policial militar nas Organizações Policiais Militares (OPM) de lotação dos alunos matriculados.
1.8. A modalidade PRESENCIAL será desenvolvida, preferencialmente, nas dependências do Departamento de Educação e Cultura – DEC, Setor Policial – Asa Sul (Brasília-DF).
1.9. Conforme item 3.1.12 do EDITAL DEA/SAP Nº 049/2024 (150185610) o policial militar que estiver regularmente matriculado no 2º CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS – CAP II/2024 não pode estar agregado ou à disposição de órgão estranho ao organograma da Corporação durante a fase PRESENCIAL do curso, devendo portanto ser revertido.
1.10. É VEDADO ao policial militar que estiver regularmente matriculado no CAPII/2024, gozar qualquer afastamentos regulamentar, como férias, abonos e dispensa recompensa durante o período em se desenvolver a modalidade PRESENCIAL.
1.11. O Policial Militar deverá estar ciente de que as atividades realizadas virtualmente (“EAD”) comporão a nota final das disciplinas cursadas e que, para ser certificado ao final do curso, deverá participar e concluir as atividades propostas no prazo e obter o aproveitamento mínimo estipulado para o curso na data de seu encerramento.
1.12. Demais informações pertinentes ao curso serão disponibilizadas no sítio: DEC VIRTUAL, sendo de responsabilidade do aluno o acompanhamento das publicações referente às instruções, orientações, convocações e resultados relacionados ao 2º CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS – CAP II/2024 – SEMIPRESENCIAL.
1.13. O curso PODERÁ SER COM PREJUÍZO ao serviço quando o policial militar for CONVOCADO para atividades presenciais.
1.14. Será de inteira responsabilidade do policial militar matriculado no curso o uso e controle do login (nome de identificação) e senha de acesso à plataforma de ENSINO À DISTÂNCIA – EaD.
1.15. O policial militar matriculado NÃO DEVERÁ repassar o conteúdo do curso a terceiros, não deverá divulgar quaisquer informações enviadas ou recebidas em mensagens eletrônicas (e-mail e intercomunicador), bate-papos (chats), listas de discussões ou durante trabalhos em grupo
para pessoas não inscritas no curso, além de não poder reproduzir, com fins comerciais ou não, exceto a reprodução para consulta própria, os materiais ou conteúdos didáticos utilizados no curso, sob pena das legislações civil e criminal brasileiras – segundo a Lei Nº 9.610/98 (dos direitos autorais).
1.16. O policial militar matriculado NÃO PODERÁ reproduzir o material disponibilizado durante o curso, salvo para consulta própria.
1.17. As OPM`s deverão dar ampla divulgação ao presente Edital, no sentido de possibilitar o conhecimento a todos os interessados. - DA APRESENTAÇÃO
2.1. Os Policiais Militares convocados deverão se apresentar com Uniforme 4º “D” com gorro sem pala (RUPM 2022):
2.1.1. Local: Auditório do Colégio Militar Tiradentes – CMT, Setor Policial – Asa Sul (Brasília-DF).
2.1.2. Data: 08 de OUTUBRO de 2024 (segunda-feira).
2.1.3. Horário: 07h00
2.2. Os Policiais Militares convocados, COM RESTRIÇÃO PARA O USO DE UNIFORME, devidamente averbada em Carteira de Saúde, deverão se apresentar colete administrativo (RUPM-2022).
2.3. Os Policiais Militares convocados, COM RESTRIÇÃO, DEVERÃO portar a Carteira de Saúde.
2.4. Os Policiais Militares convocados DEVERÃO utilizar o estacionamento externo do DEC e CMT.
2.5. A formatura destina-se à apresentação das diretrizes pedagógicas e administrativas do curso, bem como o respectivo plano de curso e normas escolares que norteiam o seu desenvolvimento.
2.6. Consigna-se que a solenidade de formatura NÃO contará com a presença de familiares dos formandos e convidados civis.
2.7. Solicito ainda os bons préstimos de vossas senhorias que, no caso de policiais militares que deixarem de ser apresentados (por DM ou outros impedimentos), as respectivas SAD informem esta situação neste processo.
Uniforme – discentes: 4º “D” com gorro sem pala (RUPM 2022).
- DISPOSIÇÕES GERAIS
3.1. Este Edital é público, amplamente divulgado e sua leitura na íntegra é responsabilidade EXCLUSIVA do policial militar convocado, não podendo alegar desconhecimento das informações nele constantes.
3.2. O policial militar matriculado no curso estará submetido ao Regulamento Geral de Educação (RGE) da Polícia Militar do Distrito Federal (RGE – PORTARIA PMDF N° 1109), cuja inobservância pode resultar em sanções, incluindo o desligamento do curso.
3.3. Apresentação com uniforme diverso ao indicado no ITEM 2.2 constitui transgressão disciplinar.
3.4. Compete ao titular da OPM orientar o policial militar convocado sobre os prejuízos decorrentes da não observância da legislação pertinente, no que se refere a este Curso Sequencial de Carreira.
3.5. É de responsabilidade do policial militar convocado acompanhar a divulgação de todas as etapas do processo de convocação.
3.6. As despesas relacionadas à participação em todas as etapas da seleção da convocação interna regulada por este edital, bem como a aquisição de materiais para a realização do curso, correrão por conta do policial militar interessado, sem direito a ressarcimento.
3.7. A responsabilidade pelas atividades do curso é do Chefe do Centro de Aperfeiçoamento.
3.8. As Unidades deverão dar ampla divulgação ao presente Edital, visando possibilitar o conhecimento a todos os interessados.
3.9. O Ofício de Apresentação deve ser encaminhado à caixa SEI: PMDF/DEC/DEA/CAP/EAAEP
3.10. É responsabilidade do policial militar convocado respeitar as recomendações de biossegurança estabelecidas no PROTOCOLO DA BIOSEGURANÇA DEC/PMDF (103736161), como uma medida de cuidado pessoal e coletivo e de respeito à saúde do próximo, comprometendo-se a seguir as orientações da Coordenação do Curso.
3.11. Dúvidas referentes ao curso 2º CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS – CAP II/2024 poderão ser dirimidas nos telefones (61)3190- 6470; 3190-6641; 3192-6668 e 3190-6469. - DA CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA
4.1. O DIRETOR DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, resolve CONVOCAR PARA MATRÍCULA no 2º CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS – CAP II/2024 os policiais militares do quadro de combatentes abaixo relacionados:
ORDEM | GRAD | QUADRO | NOME | MATRÍCULA | OPM |
1 | 3º SGT | QPPMC | FRANCION SANTOS DA SILVA | 00235652 | MPF |
2 | 3º SGT | QPPMC | THIAGO OLIVEIRA SANTOS | 0215031X | BPEsc |
3 | 3º SGT | QPPMC | RENDERSON NASCIMENTO SCHWAMBACH | 02155494 | DPM |
4 | 3º SGT | QPPMC | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO COSTA | 01997769 | DOP |
5 | 3º SGT | QPPMC | BRENO TERTULINO DE LIMA | 07318936 | 24º BPM |
6 | 3º SGT | QPPMC | FRANKLIM ARAUJO PAULINO | 07314930 | DiTel |
7 | 3º SGT | QPPMC | JONATAS RAFAEL RODRIGUES CARNEIRO | 07317719 | 12º BPM |
8 | 3º SGT | QPPMC | LORENA DE LIMA SOARES | 07317190 | CPME |
9 | 3º SGT | QPPMC | RAPHAEL CAVALCANTI FERRAZ | 07319169 | BPR |
10 | 3º SGT | QPPMC | HUDSON ALVES DE SOUSA | 07315449 | 21º BPM |
11 | 3º SGT | QPPMC | PAULO AIRTON SILVA BRANDÃO JUNIOR | 07322380 | 4º BPM |
12 | 3º SGT | QPPMC | RAFAEL DE LIMA GUEDES | 07313128 | 3º BPM |
13 | 3º SGT | QPPMC | BRUNO ROBERTO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 07313314 | APMB |
14 | 3º SGT | QPPMC | ANDRE HENRIQUE JESUS MARTINS | 07315651 | BPCães |
15 | 3º SGT | QPPMC | JAMERSON PIRES DE LEMOS | 07322534 | BPCHOQUE |
16 | 3º SGT | QPPMC | ANA CAROLINA GANN HORTA | 07322119 | 1º BPM |
17 | 3º SGT | QPPMC | RONAN ARAUJO DE ALCANTARA | 0731566X | CM-GDF |
18 | 3º SGT | QPPMC | RONIE VON FONSECA DE SOUSA | 02184583 | BPMA |
19 | 3º SGT | QPPMC | GISLAYNE DA COSTA RODRIGUES | 07313411 | 9º BPM |
20 | 3º SGT | QPPMC | JOSUE PACHECO PERIUS | 07317417 | SO |
21 | 3º SGT | QPPMC | FELISMINA DE SOUZA ALVES | 07313306 | CM-GDF |
22 | 3º SGT | QPPMC | JORGE HENRIQUE PINHEIRO DOS SANTOS | 07315201 | VGDF |
23 | 3º SGT | QPPMC | RODRIGO FERREIRA DE SOUSA | 07315368 | DOP |
24 | 3º SGT | QPPMC | MARCELO CUNHA MATOS | 07314108 | 9º BPM |
25 | 3º SGT | QPPMC | CARLOS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | 07315813 | RPMON |
26 | 3º SGT | QPPMC | ANA CARLA RODRIGUES DA MOTA | 07313756 | 19º BPM |
27 | 3º SGT | QPPMC | EDSON WILSON CORREA DA SILVA | 07316232 | CM-GDF |
28 | 3º SGT | QPPMC | RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 07318405 | BPCães |
29 | 3º SGT | QPPMC | ROBERTO DA SILVA TEIXEIRA | 07318782 | 2º BPM |
30 | 3º SGT | QPPMC | WERICK RIBEIRO DOS SANTOS DA SILVA | 0731907X | 24º BPM |
31 | 3º SGT | QPPMC | ROMULO RONIE DOS REIS | 07319002 | BOPE |
32 | 3º SGT | QPPMC | CLEITON FERREIRA DA SILVA | 07316275 | 5º CPR |
33 | 3º SGT | QPPMC | RUTE FRANÇA ALMEIDA DA SILVA | 07313470 | APMB |
34 | 3º SGT | QPPMC | STEPHANIE LARA SANTOS | 07314531 | DALF |
35 | 3º SGT | QPPMC | MARIA TATIELLY DE SA CRUZ | 07315171 | BPEsc |
36 | 3º SGT | QPPMC | YURI BRAGA NEIVA | 07319355 | DCC |
37 | 3º SGT | QPPMC | RUDSON RAFAEL REIS NASCIMENTO | 07322968 | BPCHOQUE |
38 | 3º SGT | QPPMC | ALAN DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | 0731843X | 27º BPM |
39 | 3º SGT | QPPMC | DOUGLAS DE SOUZA LIMA | 07320116 | BAVop |
40 | 3º SGT | QPPMC | FABIO COSTA DE MIRANDA | 0732037X | 3º BPM |
41 | 3º SGT | QPPMC | LEONARDO DE SIQUEIRA LIMA | 07316631 | BPEsc |
42 | 3º SGT | QPPMC | JUDSON SANTOS PORTO | 07321589 | BPCHOQUE |
43 | 3º SGT | QPPMC | MAGNER FERREIRA PENHA | 07322496 | 15º BPM |
44 | 3º SGT | QPPMC | MARCELO NOGUEIRA CHIARINI | 07320973 | BOPE |
45 | 3º SGT | QPPMC | RAFAEL GOUVEA PEREIRA | 07313853 | 6º BPM |
46 | 3º SGT | QPPMC | DANIELA CAPUTO DE CARVALHO CASTRO | 07313241 | BPEsc |
47 | 3º SGT | QPPMC | INÊS FONSECA DE GUSMÃO | 07322356 | 1º CPR |
48 | 3º SGT | QPPMC | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS NUNES | 0731583X | 14º BPM |
49 | 3º SGT | QPPMC | LUCIANA LUCRECIA DOS SANTOS TEMOTEO | 07314523 | DPGC |
50 | 3º SGT | QPPMC | ELIAS DE PAIVA ARBUES CARNEIRO | 07315678 | ROTAM |
51 | 3º SGT | QPPMC | LUCAS FERNANDO DE MELO SOUZA | 07315848 | 21º BPM |
52 | 3º SGT | QPPMC | ANDRE BRAGA SOARES | 07316755 | 1º BPM |
53 | 3º SGT | QPPMC | ROSEANE SOARES DA SILVA | 07316968 | 9º BPM |
54 | 3º SGT | QPPMC | THIAGO ALVES DE OLIVEIRA CAMPELO | 07323727 | BOPE |
55 | 3º SGT | QPPMC | ALESSANDRA GUEDES COTA | 07313144 | 1º CPR |
56 | 3º SGT | QPPMC | BENTO GONCALVES DE ANDRADE NETO | 07317336 | BPEsc |
57 | 3º SGT | QPPMC | RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA | 07318669 | CI |
58 | 3º SGT | QPPMC | CAMILLA CRISTHIAN LEMES PINHEIRO | 07313373 | EM |
59 | 3º SGT | QPPMC | DANIEL LOPES DE SOUSA | 07317875 | 9º BPM |
60 | 3º SGT | QPPMC | JOAQUIM CICERO DOS SANTOS NETO | 07318081 | 4º BPM |
61 | 3º SGT | QPPMC | MICHAEL BATISTA DE SOUSA | 07316356 | BOPE |
62 | 3º SGT | QPPMC | THAIS VIEIRA SOUSA | 07315929 | 2º CPR |
63 | 3º SGT | QPPMC | THAYNARA COELHO DE MOURA | 07313225 | APMB |
64 | 3º SGT | QPPMC | JERCIKA FRANCISCA INACIO FERREIRA | 07313268 | 24º BPM |
65 | 3º SGT | QPPMC | ALINE ARAUJO CORREIA | 07315228 | 25º BPM |
66 | 3º SGT | QPPMC | FILIPE PONTES DA SILVA | 07319924 | 1º BPM |
67 | 3º SGT | QPPMC | VANESSA DE QUEIROZ MARTINS | 07315619 | RPMON |
68 | 3º SGT | QPPMC | JESSYKA ALVES FREIRES | 07322216 | 11º BPM |
69 | 3º SGT | QPPMC | FRANCISCO DAS CHAGAS CUNHA FERREIRA | 07319983 | 8º BPM |
70 | 3º SGT | QPPMC | CARLOS EDUARDO BATISTA ANDRADE | 07320787 | CMedVet |
71 | 3º SGT | QPPMC | CARLOS EDUARDO ANTUNES CALHEIROS | 07321902 | 3º BPM |
72 | 3º SGT | QPPMC | IGOR RODRIGUES DUQUE | 07320809 | 11º BPM |
73 | 3º SGT | QPPMC | ISAAC NEWTON PEREIRA DE LIMA | 07322046 | RPMON |
74 | 3º SGT | QPPMC | GISELE SOARES GONÇALVES | 0731387X | 1º BPM |
75 | 3º SGT | QPPMC | ANDERSON FIGUEIREDO TEIXEIRA | 07315260 | DGP |
76 | 3º SGT | QPPMC | CHRISTINA RODRIGUES CUSTÓDIO | 07322062 | CCS |
77 | 3º SGT | QPPMC | LUIZ ANTÔNIO DA SILVA | 07317158 | BPRv |
78 | 3º SGT | QPPMC | CARLOS MAGNO SANTOS VIEIRA ZARDO | 07314361 | VGDF |
79 | 3º SGT | QPPMC | ELAN DOS SANTOS NUNES | 07318243 | BPR |
80 | 3º SGT | QPPMC | DIOGO SOUZA FERREIRA PIRES | 07317107 | 1º BPM |
81 | 3º SGT | QPPMC | ERICK SANTOS LEÃO | 0731664X | 1º BPM |
82 | 3º SGT | QPPMC | KARINE CAMPELO DO NASCIMENTO | 07314167 | 1º BPM |
83 | 3º SGT | QPPMC | MARCIO HENRIQUE MOREIRA DE OLIVEIRA | 07316976 | RPMON |
84 | 3º SGT | QPPMC | ALESSANDRA SANTOS BORDONI | 07314264 | DSAP |
85 | 3º SGT | QPPMC | CRISTIANE BATISTA DA SILVA | 07315082 | APMB |
86 | 3º SGT | QPPMC | DANILO DE SOUSA BARBOSA | 0731941X | CPSP |
87 | 3º SGT | QPPMC | LAIS TEIXEIRA BEZERRA XAVIER | 07313349 | DEA |
88 | 3º SGT | QPPMC | ROBSON OLIVEIRA CAMPOS | 07318197 | DSAP |
89 | 3º SGT | QPPMC | JONATHAN NASSER NASCIMENTO ASSIS | 0731650X | DiTel |
90 | 3º SGT | QPPMC | AMANDA QUIXABEIRA SAMPAIO | 07315864 | EM |
91 | 3º SGT | QPPMC | DEMOSTENES VICENTE DE SOUZA PESSOA | 0731860X | BPCHOQUE |
92 | 3º SGT | QPPMC | IDAEL CONCEICAO DA SILVA | 07319495 | 1º BPM |
93 | 3º SGT | QPPMC | THIAGO BORGES SILVERIO | 07319649 | CTEsp |
94 | 3º SGT | QPPMC | JOAO CARLOS RIBEIRO TAVARES | 07316860 | 5º BPM |
95 | 3º SGT | QPPMC | JOSE AUGUSTO DE FREITAS JUNIOR | 07319134 | DGP |
96 | 3º SGT | QPPMC | HÉDER CAMILO MACÊDO | 07322518 | BPRv |
97 | 3º SGT | QPPMC | SAULO RODRIGUES GALVÃO | 07323425 | 5º BPM |
98 | 3º SGT | QPPMC | MARCIO GERBSON BATISTA DOS SANTOS | 07320132 | 1º BPM |
99 | 3º SGT | QPPMC | FERNANDO BARBOZA GRANJEIRO | 07320388 | 14º BPM |
100 | 3º SGT | QPPMC | ANDRE DE FARIA NUNES | 07324030 | 20º BPM |
101 | 3º SGT | QPPMC | WEVELES SAVIO SILVA DA COSTA | 07320841 | BPR |
102 | 3º SGT | QPPMC | CHRISTIANO MARQUES PRAXEDES | 07322550 | CPTRAN |
103 | 3º SGT | QPPMC | CLEMERSON MACHADO DE OLIVEIRA | 07323158 | CMT |
104 | 3º SGT | QPPMC | ANDRE FERNANDES MACHADO | 07323514 | CI |
105 | 3º SGT | QPPMC | DANIANNE CRISTINE DIAS DE SOUSA RODRIGUES | 07321643 | 27º BPM |
106 | 3º SGT | QPPMC | MAURICIO RODRIGUES DE MORAES | 07316461 | BPCães |
107 | 3º SGT | QPPMC | DIOGO DE MIRANDA FELIX | 07316895 | ROTAM |
108 | 3º SGT | QPPMC | KARLA JOYCE DE FREITAS MATOS | 0731440X | 1º CPR |
109 | 3º SGT | QPPMC | RAFAEL WILLIAN ARAUJO ROLA | 0732149X | CM-GDF |
110 | 3º SGT | QPPMC | MARCUS VINICIUS SERPA DAMACENO | 07317484 | BOPE |
111 | 3º SGT | QPPMC | RODRIGO OLIVEIRA BARROS | 07317581 | DPGC |
112 | 3º SGT | QPPMC | LUCIANA MELO DA SILVA | 07313454 | 26º BPM |
113 | 3º SGT | QPPMC | DANIEL DUARTE SILVA DE OLIVEIRA | 07319592 | BPCães |
114 | 3º SGT | QPPMC | FLÁVIO DUARTE BATISTA | 07323239 | CMedVet |
115 | 3º SGT | QPPMC | SHIRLEY LIMA KAUDENSKI | 07315198 | CA |
116 | 3º SGT | QPPMC | PEDRO HENRIQUE PANIAGO DE OLIVEIRA AMARAL | 07318464 | BOPE |
117 | 3º SGT | QPPMC | EDIMILSON MEIRA DOS SANTOS | 07318561 | BPMA |
118 | 3º SGT | QPPMC | OSCAR DE ABREU CARVALHO | 07319347 | 1º BPM |
119 | 3º SGT | QPPMC | HELDER DE SOUZA LUCIANO | 07318030 | CM-GDF |
120 | 3º SGT | QPPMC | SERGIO R. GUEDES ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | 0732359X | BAVop |
121 | 3º SGT | QPPMC | WELLINGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA ROCHA | 0732233X | CI |
122 | 3º SGT | QPPMC | HUDSON DIEGO DA SILVA | 07320892 | 26º BPM |
123 | 3º SGT | QPPMC | LEONARDO SILVA NASCIMENTO | 07322461 | 5º BPM |
124 | 3º SGT | QPPMC | ADAMIR MARCOS CARDOSO ELEUTÉRIO | 07322542 | 14º BPM |
125 | 3º SGT | QPPMC | TONY GOMES DA SILVA | 07322704 | ROTAM |
126 | 3º SGT | QPPMC | WASHINGTON RODRIGUES DA PAZ JUNIOR | 07322909 | CA |
127 | 3º SGT | QPPMC | RAPHAEL ANDRE FRIEDRICH PASSOS | 07314493 | CI |
128 | 3º SGT | QPPMC | REINALDO RODRIGUES FRANCA | 07315066 | CI |
129 | 3º SGT | QPPMC | JÂNIO DA SILVA COELHO JUNIOR | 07315783 | 3º BPM |
130 | 3º SGT | QPPMC | ANTÔNIO GABRIEL AYRES ANGOLA | 07314922 | 1º BPM |
131 | 3º SGT | QPPMC | LEONARDO FERNANDES FERREIRA | 07314396 | BPRv |
132 | 3º SGT | QPPMC | WESLEY GIOTO LIMA DOS SANTOS | 07317182 | 3º BPM |
133 | 3º SGT | QPPMC | SILTON ANDRADE SOARES DA SILVA | 07317328 | BPCães |
134 | 3º SGT | QPPMC | CHRISTYANO DE SOUZA | 07319061 | 15º BPM |
135 | 3º SGT | QPPMC | PAULO HENRIQUE RAMOS DA SILVA | 07319223 | 5º BPM |
136 | 3º SGT | QPPMC | VALDIR ARANTES DA SILVA FILHO | 07316836 | RPMON |
137 | 3º SGT | QPPMC | ANDRE BARROZO FERNANDES DA SILVA | 07317441 | BPRv |
138 | 3º SGT | QPPMC | WILLEN MASSAHARU TAKESHIMA TAKANO | 07317549 | BPTran |
139 | 3º SGT | QPPMC | WAGNER TORRES JUNIOR | 07317573 | RPMON |
140 | 3º SGT | QPPMC | LEANDRO MARIANO DE MORAIS | 07318367 | 16º BPM |
141 | 3º SGT | QPPMC | FABRICIO BUENO MAGALHAES | 07318138 | BPMA |
142 | 3º SGT | QPPMC | FREDERICO MENDES BARBOSA | 0731891X | 13º BPM |
143 | 3º SGT | QPPMC | AMANDA CHRISTINA DIAS RODRIGUES | 07316003 | 2º BPM |
144 | 3º SGT | QPPMC | RAFAEL JOSE SOLDA LIMA | 07319576 | ROTAM |
145 | 3º SGT | QPPMC | DOUGLAS LEOCADIO DE OLIVEIRA | 07318499 | 5º CPR |
146 | 3º SGT | QPPMC | RONAN BENINI | 0731972X | 3º BPM |
147 | 3º SGT | QPPMC | ANDRE JESUS DO NASCIMENTO | 07318022 | BPCHOQUE |
148 | 3º SGT | QPPMC | IGOR FABRICIO RIBEIRO | 07317964 | BPCHOQUE |
149 | 3º SGT | QPPMC | MELINA WOELLNER DE SOUZA | 07322372 | GSI/PR |
150 | 3º SGT | QPPMC | DANIEL ROCHA DE SOUZA | 07318162 | 1º BPM |
151 | 3º SGT | QPPMC | RAFAEL MARTINS ALVES SOARES | 07318189 | BPCães |
152 | 3º SGT | QPPMC | PAULO CESAR RODRIGUES DOMINGOS | 07318685 | 25º BPM |
153 | 3º SGT | QPPMC | JORGE FERREIRA DE BARROS JUNIOR | 07319940 | 1º BPM |
154 | 3º SGT | QPPMC | JOAO TAVARES DA SILVA NETO | 07321287 | 28º BPM |
155 | 3º SGT | QPPMC | RODRIGO CAVALCANTI TEIXEIRA | 07320159 | GCG |
156 | 3º SGT | QPPMC | CASSIO FRANKLIN NEVES DA SILVA | 07320345 | 26º BPM |
157 | 3º SGT | QPPMC | LUCIANO BORGES DE OLIVEIRA | 07320558 | 20º BPM |
158 | 3º SGT | QPPMC | JOAO JOSE DIAS JUNIOR | 0732068X | 24º BPM |
159 | 3º SGT | QPPMC | FERNANDO MARCAL FERREIRA JUNIOR | 07321570 | 1º BPM |
160 | 3º SGT | QPPMC | JOHN VICTOR MILLIONS RIVASPLATA | 0732054X | BPCães |
161 | 3º SGT | QPPMC | POLYANNY TIZUKO TOKIDA BARBOSA OLIVEIRA | 07314620 | ROTAM |
162 | 3º SGT | QPPMC | DENISE MIQUELINO NUNES | 07317093 | CPESP |
163 | 3º SGT | QPPMC | ANDRE LUIS DA SILVA FALCÃO | 07314310 | BPR |
164 | 3º SGT | QPPMC | FREDERICO MENDES AMÉRICO DOS SANTOS | 07315341 | 1º BPM |
165 | 3º SGT | QPPMC | TALLES PEREIRA DIAS | 07317301 | RPMON |
166 | 3º SGT | QPPMC | BRUNA MAGALHAES ROSENO | 07313624 | BPR |
167 | 3º SGT | QPPMC | DIEGO ANDRE ALVES ARAUJO | 07315511 | DPM |
168 | 3º SGT | QPPMC | BRUNNO PIMENTEL NUNES | 0731714X | BAVop |
169 | 3º SGT | QPPMC | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA E AVILA | 07323093 | 19º BPM |
170 | 3º SGT | QPPMC | LEONARDO CAIRES MOREIRA | 07318391 | 5º BPM |
171 | 3º SGT | QPPMC | THIAGO CIARLINI GOULART DOS SANTOS | 07320434 | 5º BPM |
172 | 3º SGT | QPPMC | DANIEL MESAK QUINTILIANO | 0731826X | CMan |
173 | 3º SGT | QPPMC | KARINE VILAS BOAS DE MOURA | 07315279 | CAPS |
174 | 3º SGT | QPPMC | MARLO CARVALHO DINIZ | 07320027 | 24º BPM |
175 | 3º SGT | QPPMC | DANILO CLEITON SILVA DE OLIVEIRA | 07320043 | 5º BPM |
176 | 3º SGT | QPPMC | VINICIUS ARRUDA BEVILAQUA | 07317816 | ROTAM |
177 | 3º SGT | QPPMC | PAULLO MACHADO PINHEIRO | 07320817 | ROTAM |
178 | 3º SGT | QPPMC | TIAGO NEVES LIMA MENEZES | 07316674 | 10º BPM |
179 | 3º SGT | QPPMC | IZAEL DE ASSIS DA SILVA | 07321457 | 21º BPM |
180 | 3º SGT | QPPMC | LAZARO LUIZ CRUVINEL | 07322615 | 28º BPM |
181 | 3º SGT | QPPMC | THYAGO DE MELO KLIER | 07323123 | BPEsc |
182 | 3º SGT | QPPMC | MARCOS SILVA PINTO | 07323433 | 1º BPM |
183 | 3º SGT | QPPMC | DIEGO BARRETO MELO | 07322798 | BPCHOQUE |
184 | 3º SGT | QPPMC | GLEYKA DE SOUZA FRANCA | 07325487 | CPSP |
185 | 3º SGT | QPPMC | MARIANA VIDAL BAHIA CAMARGOS | 07323263 | BPRv |
186 | 3º SGT | QPPMC | PHELIPE FRAGA DO NASCIMENTO | 07316666 | BPCães |
187 | 3º SGT | QPPMC | WASHINGTON LUCAS SOARES DE FRANCA | 07313136 | BOPE |
188 | 3º SGT | QPPMC | FLAVIO PEREIRA MACEDO | 07314051 | APMB |
189 | 3º SGT | QPPMC | RENATA COELHO LAMOUNIER CAMPELO | 07313098 | BPR |
190 | 3º SGT | QPPMC | YURI BLAINER MACHADO DA SILVEIRA | 07314302 | 24º BPM |
191 | 3º SGT | QPPMC | LAURIANE RIBEIRO BRAGA BRITO | 07314035 | RPMON |
192 | 3º SGT | QPPMC | REGIS DE MORAIS LOPES DOS REIS | 07315120 | CAPS |
193 | 3º SGT | QPPMC | FERNANDO FARIAS GONDIM | 07315570 | CPTRAN |
194 | 3º SGT | QPPMC | ROSA VIEIRA ALVES | 07314205 | 3º BPM |
