Cerca de 50 milhões de pessoas estão inscritas no programa do governo federal para receber o auxílio emergencial de R$ 600 (R$ 1,2 mil para mulheres mães e chefes de família). O benefício é pago a trabalhadores informais e pessoas de baixa renda, inscritos no cadastro social do governo e no Bolsa Família.
O programa foi criado pelo governo federal para garantir uma renda básica emergencial durante três meses, para o enfrentamento dos efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus. A primeira parcela já foi paga.
A segunda parcela começou a ser depositada nesta semana, conforme calendário divulgado pela Caixa Econômica, que está operacionalizando o pagamento do benefício.
Veja o calendário de depósitos para beneficiários do Bolsa Família:
Último dígito do NIS: | Data do crédito: |
---|---|
1 | 18 de maio |
2 | 19 de maio |
3 | 20 de maio |
4 | 21 de maio |
5 | 22 de maio |
6 | 25 de maio |
7 | 26 de maio |
8 | 27 de maio |
9 | 28 de maio |
0 | 29 de maio |
Veja o calendário para depósito em poupança social:
Nascidos em: | Dia de recebimento do benefício: |
---|---|
janeiro e fevereiro | 20 de maio |
março e abril | 21 de maio |
maio e junho | 22 de maio |
julho e agosto | 23 de maio |
setembro e outubro | 25 de maio |
novembro e dezembro | 26 de maio |
Veja o calendário para saque e transferência da poupança social:
Nascidos em: | Liberado em: |
---|---|
janeiro | 30 de maio |
fevereiro | 1 de junho |
março | 2 de junho |
abril | 3 de junho |
maio | 4 de junho |
junho | 5 de junho |
julho | 6 de junho |
agosto | 8 de junho |
setembro | 9 de junho |
outubro | 10 de junho |
novembro | 12 de junho |
dezembro | 13 de junho |
Fonte EBC Economia