Lista dos contemplados para a estreia do filme Resgate Implacável, que ocorrerá no Kinoplex do ParkShopping, no dia 26 de março de 2025, às 20h30, conforme publicado no Boletim Geral nº 056, de 24 de março de 2025.
Os selecionados foram definidos por ordem de inscrição e devem comparecer trajando uniforme 3º A.
Em caso de impedimento, contatar o telefone (61) 98321-4594 dentro do horário de expediente para substituição da vaga.
Nome completo | Posto/Graduação | Matrícula | Acompanhante? |
AIRTON LINO MATIAS FARIAS LIMA | CABO | 1298099 | SIM |
ALEXANDRE ESPINDOLA VIANA | 3º SARGENTO | 1216337 | SIM |
ALINE DE SOUSA GOMES | SOLDADO | 1346217 | SIM |
ALLAN TORRES DE CARVALHO | 3º SARGENTO | 1039978 | SIM |
ALVACY LUIZ MENEZES | SUBTENENTE | 1403953 | SIM |
ÁLVARO DA SILVA PEREIRA | 1º SARGENTO | 1406157 | SIM |
ANA CAROLINA SGAMBATO CUNHA | 1º TENENTE | 1835814 | SIM |
ANA LÚCIA LIMA DA SILVA | CABO | 1266099 | NÃO |
BÁRBARA CARVALHO JABER SANTOS | 1º TENENTE | 1003014 | SIM |
BRUNO PEREIRA FERNANDES | 2º SARGENTO | 1909868 | SIM |
CAROLINA COSTA DE MORAIS DO CARMO | 3º SARGENTO | 1003066 | SIM |
CHARLENE BARRETO PONTE | MAJOR | 1712497 | SIM |
CLARA TAMY SEÓ ROQUE | CAPITÃO | 1003291 | SIM |
DJAILTON DANTAS DE MEDEIROS | 1º SARGENTO | 1402573 | SIM |
ERILTON DE JESUS SILVA GIMENEZ | SUBTENENTE | 1405151 | SIM |
EZEQUIEL BESERRA DA SILVA | 1º SARGENTO | 1404409 | SIM |
FABIANA ALVES SANTANA | 2º SARGENTO | 1921187 | SIM |
FABIANO CONCEIÇÃO LOPES | SUBTENENTE | 1405307 | SIM |
GERSON FRANCISCO SANTOS ROCHA | SUBTENENTE | 1403528 | SIM |
GILBERTO PEREIRA NEVES | 1º SARGENTO | 1404000 | SIM |
HAILTON CÂNDIDO DA COSTA JÚNIOR | 2º SARGENTO | 1406183 | SIM |
HALLANA DE SOUSA CARDOSO | 3º SARGENTO | 1142352 | SIM |
HUDSON DE ALMEIDA GUIMARÃES | SOLDADO | 1346207 | SIM |
IGOR FERNANDES | SOLDADO | 1304100 | SIM |
ITALO REIS CALCADO MARTINS DA CRUZ | 2º SARGENTO | 1143022 | SIM |
IVO DE SANTANA ALMEIDA | MAJOR | 1402356 | SIM |
JEAN CHARLES MEIRELES DOS SANTOS | 1º TENENTE | 1404985 | SIM |
JÉSSICA CRISTIANNE AMARAL DE OLIVEIRA | 2º SARGENTO | 1001922 | SIM |
JÉSSICA HELLEN DINIZ FLORENTINO | SOLDADO | 1346236 | SIM |
JÉSSICA RAWANA COSTA LEMOS | CABO | 1266598 | SIM |
JOÃO ALFREDO BARRETO FERREIRA | CABO | 1217870 | SIM |
JOÃO PAULO SEÓ ROQUE | 3º SARGENTO | 1002565 | SIM |
JONATAS RAMOM COSTA LEMOS | 2º SARGENTO | 1002420 | SIM |
JONATAS RAMON COSTA LEMOS | 2º SARGENTO | 1002420 | SIM |
JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO JUNIOR | 2º SARGENTO | 1920522 | SIM |
JOSÉ DAYAM GOB PACIFICO | 3º SARGENTO | 1215884 | SIM |
JULLYANA REBECA COSTA LEMOS | 3º SARGENTO | 1360961 | SIM |
JUSCELINO ÁLECK NERIS DOS SANTOS | 3º SARGENTO | 1142536 | SIM |
KLEBER DA SILVA OLIVEIRA | 2º SARGENTO | 1002467 | SIM |
KLEBER REIS | 1º SARGENTO | 1405064 | SIM |
LEONARDO RODRIGUES DE SENA ALVAREZ | SOLDADO | 1346287 | SIM |
LUCIANA. DO VALE NASCIMENTO | SOLDADO | 1346284 | SIM |
LUISA BIZZI JUNQUEIRA | SOLDADO | 1345870 | SIM |
LUIZA ANDRADE BARBOSA | SOLDADO | 1754853 | SIM |
MAÍSA SOUTO BASTOS | 3º SARGENTO | 1215737 | SIM |
MARCELO LOPES DOS REIS PORTO | 1º TENENTE | 1403907 | SIM |
MÁRCIO ANTÔNIO RODRIGUES | SUBTENENTE | 1405242 | SIM |
MARCOS LEITE DE OLIVEIRA | SOLDADO | 1347496 | SIM |
MARCOS RANGEL DE ALMEIDA | TENENTE-CORONEL | 1400208 | SIM |
MARCUS VINICIUS DE JESUS SOUZA | SUBTENENTE | 1404029 | SIM |
MATEUS BARROS E SILVA CAMPOS | TENENTE-CORONEL | 1910129 | SIM |
MATHEUS DE OLIVEIRA DE SOUZA | CABO | 1216404 | SIM |
MESSIAS TEIXEIRA DE ARAÚJO | 2º SARGENTO | 1405701 | SIM |
MOEMA TAYNARA TORRES FERREIRA | CABO | 1010086 | SIM |
NATHALIA CRISTINA SILVA DE LIMA | SOLDADO | 1345800 | SIM |
PATRICIA MAGNO DOS SANTOS MATIAS | 1º TENENTE | 1120002 | SIM |
PAULA TIEMY NOGUEIRA | TENENTE-CORONEL | 1919363 | SIM |
PEDRO FERREIRA MOTA | SOLDADO | 1345866 | SIM |
RAFAEL DE CASTRO BERNARDES | SOLDADO | 1258179 | SIM |
RAISSA FERNANDES DE SOUSA | 2º TENENTE | 1345747 | NÃO |
RICHARD DENIS CESCHINI DIAS FILHO | 2º TENENTE | 1354688 | SIM |
SAMARA STELLA DE SOUSA RIBEIRO | SOLDADO | 1346264 | SIM |
SHEILA TAHAN DE CARVALHO | 2º TENENTE | 1404267 | SIM |
TAIANE MARTINS DE LIMA | CABO | 1298249 | SIM |
TALITA RAMOS NUNES SANTANA | 3º SARGENTO | 1768396 | SIM |
THATIANY TEIXEIRA BATISTA CHAVES | 1º TENENTE | 1053819 | SIM |
THIAGO FERNANDES MELO DE CASTRO | CABO | 1266007 | SIM |
TIAGO DE MATTOS PINTO | 2º SARGENTO | 1699488 | SIM |
VANESSA MIYASAKA | 2º TENENTE | 1053853 | SIM |
VANIA CLESIAN FONTES DA SILVA | SUBTENENTE | 1405582 | SIM |
VINICIUS FERNANDES DO NASCIMENTO PEREIRA | SOLDADO | 1346301 | SIM |
WENDELL GUSTAVO FARIAS LIMA | 1º TENENTE | 1003191 | SIM |
WESLEY DA COSTA HAUFFE | TENENTE-CORONEL | 1400142 | SIM |
WILSON MACHADO IRINEU JÚNIOR | CABO | 1265267 | SIM |
YASMIM DE ARAÚJO MIZUNO JERÔNIMO | CABO | 1075411 | SIM |
ZAYRA CRISTINA MARQUES FERREIRA | 3º SARGENTO | 1854160 | SIM |
FONTE: CBM-DF